Powered by Smartsupp Oregon Führungsschiene 140SDEA041 14" (35cm) 3/8" .050" (1.3mm) + 2 x HS PARTS Sägekette 52 Glieder
0
Menü

Menü

Oregon Führungsschiene 140SDEA041 14" (35cm) 3/8" .050" (1.3mm) + 2 x HS PARTS Sägekette 52 Glieder Vierkantzahn

Code: AS2140SDEA041
EAN: 8595672388423
Hersteller: Oregon
Preis inkl. MwSt. 22,02 
Preis ohne MWSt. 18,50 
  • Produktbeschreibung
  • Technische Daten
  • Zum Download
  • Auswertung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung und Spezifikationen: Oregon Führungsschiene 140SDEA041 14" (35cm) 3/8" .050" (1.3mm) + 2 x HS PARTS Sägekette 52 Glieder Vierkantzahn

Kennzeichnung nach HS PARTS: AS2140SDEA041

Kennzeichnung nach Oregon: 140SDEA041

Verwendung: Halbprofi

Lieferant: HS PARTS und Oregon

Originalteil: Ja

Packungsinhalt: 1x Führungsschiene, 2x Sägekette

Durch die Kombination der Marken HS PARTS und Oregon entstand ein auf dem Markt konkurrenzloses Produkt, das sich nicht nur durch hohe Qualität, sondern auch durch den Preis auszeichnet.

HS PARTS verwendet für die Herstellung von Ketten Komponenten aus Deutschland und der Schweiz, die korrosionsbeständig sind und sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnen.

Oregon ist ein amerikanisches Unternehmen, das zu den führenden Unternehmen in der Schneidtechnologie zählt.

Sie kaufen ein Neuprodukt vom Profi mit 30 Jahren Serviceerfahrung mit Bestpreisgarantie und 24 Monaten Gewährleistung!

Auswertung

Das Hinzufügen einer Produktbewertung setzt den Kauf voraus.
Es hat noch niemand eine Bewertung abgegeben. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.

Geeignet für diese Produkte

Craftsman

172.740500 3403 3416 3417
3470 3471 3481 358.34094
358.34101 358.34102 358.34104 358.34106
358.34108 358.34109 358.34110 358.34111
358.34114 358.34115 358.34116 358.34117
358.34118 358.3412 358.34124 358.34150
358.34180 358.34181 358.34190 358.34195
358.3425 358.3476 358.35006 358.35008
358.35018 358.35024 358.35026 358.35027
358.35028 358.35036 358.35037 358.35038
358.35044 358.35046 358.35048 358.35056
358.35058 358.35060 358.35066 358.35067
358.35080 358.35081 358.35082 358.35083
358.35087 358.35088 358.35093 358.35099
358.35104 358.35106 358.35108 358.35114
358.35115 358.35116 358.35117 358.35118
358.35134 358.35136 358.35138 358.35144
358.35145 358.35146 358.35148 358.35156
358.35158 358.35160 358.35161 358.35170
358.35171 358.35180 358.35181 358.35182
358.35190 358.35198 358.35202 358.35203
358.35205 358.35206 358.35207 358.35211
358.35215 358.35216 358.35218 358.35231
358.35232 358.35235 358.35236 358.35238
358.35263 358.35266 358.35267 358.35268
358.35269 358.35270 358.35273 358.35280
358.35281 358.35283 358.35363 358.35366
358.35367 358.35504 358.35505 358.35506
358.35508 358.35512 358.35514 358.35515
358.35516 358.35624 358.35718 358.35723
358.35736 358.35802 358.36010 358.36012
358.36013 358.36015 358.36017 358.36018
358.36028 358.36036 358.36038 358.36068
358.36069 358.36080 358.36082 358.36083
358.36085 358.36087 358.36088 358.36218
358.38160 358.38170 38170 41514
41521 41524 41714 41734
41744 41944 59042 59414
59521 59524 59714 59824
59884 944.41801 CMECS614 CMXGSAMNN4214

Dolmar

100 101 102 103
104 105 106 108
275 285 DOLMAR 100 S DOLMAR 100
DOLMAR 101 DOLMAR 102 DOLMAR 103 DOLMAR 104
DOLMAR 105 DOLMAR 106 DOLMAR 108 DOLMAR 275
DOLMAR 285 DOLMAR 295 DOLMAR C-2040 DOLMAR ES-140
DOLMAR ES-151 A DOLMAR ES-151 DOLMAR ES-152 A DOLMAR ES-152
DOLMAR ES-153 A DOLMAR ES-153 DOLMAR ES-160 DOLMAR ES-1600
DOLMAR ES-161 A DOLMAR ES-161 DOLMAR ES-162 A DOLMAR ES-162
DOLMAR ES-163 A DOLMAR ES-163 DOLMAR ES-164 TLC DOLMAR ES-171 A
DOLMAR ES-171 DOLMAR ES-172 A DOLMAR ES-172 DOLMAR ES-173 A
DOLMAR ES-173 DOLMAR ES-183 A DOLMAR ES-183 DOLMAR ES-2035 A
DOLMAR ES-2035 AP DOLMAR ES-2035 DOLMAR ES-2040 A DOLMAR ES-2040 AP
DOLMAR ES-2040 DOLMAR ES-2135 A DOLMAR ES-2135 AP DOLMAR ES-2136 TLC
DOLMAR ES-2140 A DOLMAR ES-2140 AP DOLMAR ES-3 DOLMAR ES-30
DOLMAR ES-35 DOLMAR ES-36 A DOLMAR ES-37 DOLMAR ES-40 A
DOLMAR ES-40 DOLMAR ES-41 A DOLMAR ES-41 DOLMAR ES-42 A
DOLMAR ES-6 A DOLMAR ES-6 DOLMAR PS-2 DOLMAR PS-3
DOLMAR PS-32 C TLC DOLMAR PS-32 C DOLMAR PS-32 DOLMAR PS-33
DOLMAR PS-330 DOLMAR PS-3300 TH DOLMAR PS-34 DOLMAR PS-340
DOLMAR PS-3400 TH DOLMAR PS-341 DOLMAR PS-3410 TH TLC DOLMAR PS-3410 TH
DOLMAR PS-3410 THTLC DOLMAR PS-3410 DOLMAR PS-344 DOLMAR PS-35
DOLMAR PS-350 C DOLMAR PS-350 SC DOLMAR PS-350 DOLMAR PS-352
DOLMAR PS-36 DOLMAR PS-39 DOLMAR PS-390 DOLMAR PS-400
DOLMAR PS-401 DOLMAR PS-41 DOLMAR PS-45 ES140
ES151 ES152 ES152A ES153
ES160 ES161 ES162 ES162A
ES163 ES172 ES172A ES173
ES183 ES2035 ES2040 ES3
ES30 ES37 ES40 ES41
ES6 PS33 PS330 PS3300TH
PS34 PS340 PS341 PS3410
PS344 PS350 PS390 PS400
PS401 PS41 PS45

Echo

CS2511TES CS2511WES CS2600ES CS260TES
CS2700ES CS280TES CS310 CS310WES
CS3500ES CS350WES CS351WES CS352ES
CS362WES ECHO CS-1550 FT ECHO CS-1800 ECHO CS-1850 FT
ECHO CS-2100 ECHO CS-2400 ECHO CS-270 WES ECHO CS-2700 ES
ECHO CS-2700 ECHO CS-280 EG ECHO CS-280 WES/C ECHO CS-2800
ECHO CS-281 WES/C ECHO CS-2900 ECHO CS-3050 ECHO CS-310 ES
ECHO CS-330 EVL ECHO CS-3400 ECHO CS-350 T ECHO CS-350 TES
ECHO CS-3500 ECHO CS-3501 ECHO CS-351 WES ECHO CS-352 ES
ECHO CS-360 TES ECHO CS-360 WES/C ECHO CS-361 WES ECHO CS-362 TES
ECHO CS-362 WES ECHO CS-4400 ECHO E-155 ECHO S-2000
ECHO S-2600

Produktparameter

Abstandi
3/8” klein
Anzahl Nieteni
1
Die Länge des Schneidteils der Führungsschienei
35 cm
Hersteller
Oregon; HS PARTS
Länge des Schneidteils der Führungsschiene in Zolli
14“
Montage der Führungsschienei
A041
Nutbreite der Führungsschienei
.050” (1,3 mm)
Typ
Schneiden
Zahnprofil schneiden
Abgeschrägt

Zusammenhängende Artikel


Wir empfehlen