Allis Chalmers
2Z753 | 2Z760 | 65 | 75 |
Produktbeschreibung und Spezifikation: Oregon Combo Set Führungsschiene 40 cm + 2 x Sägekette für Kettensägen Husqvarna 136 140 141 236 Partner 350 351 Dolmar 100 101 102 Oleomac 931 940 Jonsered 2035 CS2138 CS2234
Ursprüngliche Kennzeichnung des Herstellers: 543483PROMO
Verwendung: Hobby
Lieferant: Oregon
Originalteil: Ja
Packungsinhalt: Führungsschiene 160SDEA041 + 2 x Sägekette 91P05E
Die Länge des Schneidteils der Führungsschiene: 40 cm (16")
Montage der Führungsschiene: A041
Abstand: 3/8"
Die Breite der Kettenführungsglieder: .050" (1,3 mm)
Zahnprofil schneiden: Abgeschrägt
Neues Produkt mit Bestpreisgarantie und Garantie von 24 Monaten.
2Z753 | 2Z760 | 65 | 75 |
352 | 438 | E130 | ES202 |
380 | A10E | E150 | KS1400B |
382 | A14E | ELECTRIC | KS1500B |
432 | E120 | ES182 |
7954 Electric |
CS3916 |
2Z970 | 4Z023 | 4Z573 | 6Z823 |
4Z022 | 4Z109 | 6Z284 |
CS30016 | CS30116 | CS33016 |
132S | MT 3600 | MT 3750 | MT4000 |
MT 3500 SS | MT 3700 | MT 4000 | MT4100 SP SS |
MT 3500 | MT 3750 SS | MT 4100 SP |
FHE550A1 | FKS2000 | FKS2200 |
7100 | 7200 | 7400 |
12A Electric 20022 | 2014002AZ | 60V Lithium Ion CS60L210 | CS80L01 |
12A Electric 20232 | 60V Lithium Ion CS60L00 | CS60L212 |
CS33EB/16 | CS33EB |
120 | 142 | 243 | 439 |
136 | 23 | 249 | EL16 |
137 | 235 | 33 | EL316 |
140 | 235E | 36 | Electric 16 |
140S | 240 | 38 | |
141 | 240e | 41 |
67255 |
200CS | 28V | 40V | CS40LE |
230CS | 30 | CS36 | CS40V |
25EV | 30V | CS36LE | J3816 |
28 | 35 & 35EV | CS40 |
2014 | 2036 Turbo | 2050 | CS 2135 |
2014EL | 2036 | 2115EL | CS 2137 |
2016 | 2040 Turbo | 2118EL | CS 2138 |
2016EL | 2040 | 2135 | CS 2234 |
2033 | 2041 | 2137 | CS 2238S |
2035 | 2045 | 2138 |
KCS 180B-06 |
54-5659 | 54-5662 | 54-5713 post Apr 99 | 54-5724 post Apr 99 |
54-5661 | 54-5663 | 54-5721 post Apr 99 | 54-5726 post Apr 99 |
435 | EB 356 | MC3516 | MS 354a |
440 | EB 356a | MC4218AV | MS 4016P |
4600 | EB 358 | MCC1435A | MS 4018P |
4700 | EB 358a | MCC1635A | MXC1840D |
4900 | EBC1840DK | MCC1840B | MXC1840DK |
5000 | Mac Cat 438 | MS 354 |
131 | 140S | 936 |
136 | 931 | 940 |
CS1200 | CS1400 | CS300 |
330 | 350 | 385 | P390 |
330 | 351 | 391 | P420 |
335 | 360 | 395 | P842 |
340 | 365 | 405 | |
345 | 370 | EL1500 |
190500 | 190555 | 190558 |
190501 | 190556 |
G250 | G3100 | G3300E | GZ380 |
G2500 | G3100TS | G3300EZ | GZ400 |
G2500TS | G310TS | G3800 | GZ4000 |
G300AVS | G3200EZ | G3800AVS | |
G300TS | G3300 | GZ3500T |
RY3716 | RY43006 |
41136 | 41736 | 41950 | 59826 |
41137 | 41746 | 59406 | 59880 |
41437 | 41845 ELECTRIC | 59522 | 59883 |
41526 | 41846 | 59525 | 59886 |
41616 | 41926 | 59526 | 59887 |
41716 | 41946 | 59816 |
100 | 160 Electrics | 326T | 358TS |
104P | 160 | 340s | 360 |
110 | 180 | 345 | 377 |
120 | 285S | 350 | 90 |
140 | 300 | 352 | E305AV |
150 Electrics | 300S | 352S | |
150 | 305S | 357 |
1603H | 1622 | 1634 | 1637 |
1604H | 1624 | 1635 | |
1620 | 1631 Type 3 | 1636 |
S1634 | S1838 | SC60V |
613 |
51100 | 51140 |
TB3516CC Gas | TB3518CC Gas | TB4018 |
3814 | 4014 | 4017 | 40417 |
012 | 112 | 214 | S25DA |
014 | 1800 | 316 | |
110 | 2000 | AV16 |
WG300 | WG303.1 | WG303 | WG304 |
G2000T | G3100 | G3300 | GZ3200T |
G2500PS | G310TS | G3800 | GZ3300 |
G2500T | G3200 | G3800AVS | GZ3500T |
G250TS | G3200T | GT250 | |
G300T | G320AVS | GT310 |