Allis Chalmers
2Z753 | 2Z760 | 65 | 75 |
Produktbeschreibung und Spezifikation: Oregon Combo Set Führungsschiene 40 cm + 2 x Sägekette für Kettensägen Husqvarna 136 140 141 236 Partner 350 351 Dolmar 100 101 102 Oleomac 931 940 Jonsered 2035 CS2138 CS2234
Ursprüngliche Kennzeichnung des Herstellers: 543483PROMO
Verwendung: Hobby
Lieferant: Oregon
Originalteil: Ja
Packungsinhalt: Führungsschiene 160SDEA041 + 2 x Sägekette 91P05E
Die Länge des Schneidteils der Führungsschiene: 40 cm (16")
Montage der Führungsschiene: A041
Abstand: 3/8"
Die Breite der Kettenführungsglieder: .050" (1,3 mm)
Zahnprofil schneiden: Abgeschrägt
Neues Produkt mit Bestpreisgarantie und Garantie von 24 Monaten.
2Z753 | 2Z760 | 65 | 75 |
352 | 380 | 382 | 432 |
438 | A10E | A14E | E120 |
E130 | E150 | ELECTRIC | ES182 |
ES202 | KS1400B | KS1500B |
7954 Electric |
CS3916 |
2Z970 | 4Z022 | 4Z023 | 4Z109 |
4Z573 | 6Z284 | 6Z823 |
CS30016 | CS30116 | CS33016 |
132S | MT 3500 SS | MT 3500 | MT 3600 |
MT 3700 | MT 3750 SS | MT 3750 | MT 4000 |
MT 4100 SP | MT4000 | MT4100 SP SS |
FHE550A1 | FKS2000 | FKS2200 |
7100 | 7200 | 7400 |
12A Electric 20022 | 12A Electric 20232 | 2014002AZ | 60V Lithium Ion CS60L00 |
60V Lithium Ion CS60L210 | CS60L212 | CS80L01 |
CS33EB/16 | CS33EB |
120 | 136 | 137 | 140 |
140S | 141 | 142 | 23 |
235 | 235E | 240 | 240e |
243 | 249 | 33 | 36 |
38 | 41 | 439 | EL16 |
EL316 | Electric 16 |
67255 |
200CS | 230CS | 25EV | 28 |
28V | 30 | 30V | 35 & 35EV |
40V | CS36 | CS36LE | CS40 |
CS40LE | CS40V | J3816 |
2014 | 2014EL | 2016 | 2016EL |
2033 | 2035 | 2036 Turbo | 2036 |
2040 Turbo | 2040 | 2041 | 2045 |
2050 | 2115EL | 2118EL | 2135 |
2137 | 2138 | CS 2135 | CS 2137 |
CS 2138 | CS 2234 | CS 2238S |
KCS 180B-06 |
54-5659 | 54-5661 | 54-5662 | 54-5663 |
54-5713 post Apr 99 | 54-5721 post Apr 99 | 54-5724 post Apr 99 | 54-5726 post Apr 99 |
435 | 440 | 4600 | 4700 |
4900 | 5000 | EB 356 | EB 356a |
EB 358 | EB 358a | EBC1840DK | Mac Cat 438 |
MC3516 | MC4218AV | MCC1435A | MCC1635A |
MCC1840B | MS 354 | MS 354a | MS 4016P |
MS 4018P | MXC1840D | MXC1840DK |
131 | 136 | 140S | 931 |
936 | 940 |
CS1200 | CS1400 | CS300 |
330 | 330 | 335 | 340 |
345 | 350 | 351 | 360 |
365 | 370 | 385 | 391 |
395 | 405 | EL1500 | P390 |
P420 | P842 |
190500 | 190501 | 190555 | 190556 |
190558 |
G250 | G2500 | G2500TS | G300AVS |
G300TS | G3100 | G3100TS | G310TS |
G3200EZ | G3300 | G3300E | G3300EZ |
G3800 | G3800AVS | GZ3500T | GZ380 |
GZ400 | GZ4000 |
RY3716 | RY43006 |
41136 | 41137 | 41437 | 41526 |
41616 | 41716 | 41736 | 41746 |
41845 ELECTRIC | 41846 | 41926 | 41946 |
41950 | 59406 | 59522 | 59525 |
59526 | 59816 | 59826 | 59880 |
59883 | 59886 | 59887 |
100 | 104P | 110 | 120 |
140 | 150 Electrics | 150 | 160 Electrics |
160 | 180 | 285S | 300 |
300S | 305S | 326T | 340s |
345 | 350 | 352 | 352S |
357 | 358TS | 360 | 377 |
90 | E305AV |
1603H | 1604H | 1620 | 1622 |
1624 | 1631 Type 3 | 1634 | 1635 |
1636 | 1637 |
S1634 | S1838 | SC60V |
613 |
51100 | 51140 |
TB3516CC Gas | TB3518CC Gas | TB4018 |
3814 | 4014 | 4017 | 40417 |
012 | 014 | 110 | 112 |
1800 | 2000 | 214 | 316 |
AV16 | S25DA |
WG300 | WG303.1 | WG303 | WG304 |
G2000T | G2500PS | G2500T | G250TS |
G300T | G3100 | G310TS | G3200 |
G3200T | G320AVS | G3300 | G3800 |
G3800AVS | GT250 | GT310 | GZ3200T |
GZ3300 | GZ3500T |