Powered by Smartsupp Oregon Combo Set Führungsschiene 40 cm + 2 x Sägekette für Kettensägen Husqvarna 136 140 141 236 Par
0
Warenkorb 7,55  1
Menü

Menü

Oregon Combo Set Führungsschiene 40 cm + 2 x Sägekette für Kettensägen Husqvarna 136 140 141 236 Partner 350 351 Dolmar 100 101 102 Oleomac 931 940 Jonsered 2035 CS2138 CS2234

Code: 543483PROMO
EAN: 8595672406790
Hersteller: HS PARTS
Preis inkl. MwSt. 34,64 
Preis ohne MWSt. 29,11 
  • Produktbeschreibung
  • Technische Daten
  • Zum Download
  • Auswertung

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung und Spezifikation: Oregon Combo Set Führungsschiene 40 cm + 2 x Sägekette für Kettensägen Husqvarna 136 140 141 236 Partner 350 351 Dolmar 100 101 102 Oleomac 931 940 Jonsered 2035 CS2138 CS2234

Ursprüngliche Kennzeichnung des Herstellers: 543483PROMO

Verwendung: Hobby

Lieferant: Oregon

Originalteil: Ja

Packungsinhalt: Führungsschiene 160SDEA041 + 2 x Sägekette 91P05E

Die Länge des Schneidteils der Führungsschiene: 40 cm (16")

Montage der Führungsschiene: A041

Abstand: 3/8"

Die Breite der Kettenführungsglieder: .050" (1,3 mm)

Zahnprofil schneiden: Abgeschrägt

  • Sie kaufen ein Produkt von Profis mit 30 Jahren Serviceerfahrung
  • Wir garantieren die Kompatibilität mit Original-Ersatzteilen
  • Qualität ohne Kompromisse, getestet unter anspruchsvollsten Bedingungen
  • Wir sind der TOP-Lieferant von Ersatzteilen in ganz Europa
  • Die Marke HS PARTS ist europaweit unter der Marke Nr. 017762121 eingetragen

Neues Produkt mit Bestpreisgarantie und Garantie von 24 Monaten.

Auswertung

Das Hinzufügen einer Produktbewertung setzt den Kauf voraus.
Es hat noch niemand eine Bewertung abgegeben. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.

Geeignet für diese Produkte

Craftsman

172.452470 35256 358.34094 358.34101
358.34102 358.34104 358.34106 358.34108
358.34109 358.34110 358.34111 358.34114
358.34115 358.34116 358.34117 358.34118
358.3412 358.34124 358.34150 358.34180
358.34181 358.34190 358.34195 358.3425
358.3476 358.35006 358.35008 358.35018
358.35024 358.35026 358.35027 358.35028
358.35036 358.35037 358.35038 358.35044
358.35046 358.35048 358.35056 358.35058
358.35060 358.35066 358.35067 358.35080
358.35081 358.35082 358.35083 358.35087
358.35088 358.35093 358.35099 358.35104
358.35106 358.35108 358.35114 358.35115
358.35116 358.35117 358.35118 358.35134
358.35136 358.35138 358.35144 358.35145
358.35146 358.35148 358.35156 358.35158
358.35160 358.35161 358.35170 358.35171
358.35180 358.35181 358.35182 358.35190
358.35198 358.35202 358.35203 358.35205
358.35206 358.35207 358.35211 358.35215
358.35216 358.35218 358.35231 358.35232
358.35235 358.35236 358.35238 358.35263
358.35266 358.35267 358.35268 358.35269
358.35270 358.35273 358.35280 358.35281
358.35283 358.35363 358.35366 358.35367
358.35504 358.35505 358.35506 358.35508
358.35512 358.35514 358.35515 358.35516
358.35624 358.35718 358.35723 358.35736
358.35802 358.36010 358.36012 358.36013
358.36015 358.36017 358.36018 358.36028
358.36036 358.36038 358.36068 358.36069
358.36080 358.36082 358.36083 358.36085
358.36087 358.36088 358.36218 358.38160
358.38170 38170 41136 41137
41437 41526 41616 41716
41736 41746 41845 ELECTRIC 41846
41926 41946 41950 59406
59522 59525 59526 59816
59826 59880 59883 59886
59887 944.41801 CMECS600 CMXGSAMCN4216
CMXGSAMNN4216 S160 S165

Dolmar

100 100 101 102
103 104 105 106
108 275 285 295
ES140 ES-140 ES151 ES-151A
ES152 ES152A ES-152A ES153
ES160 ES-160 ES-1600 ES161
ES-161 ES-161A ES162 ES162A
ES-162A ES163 ES-171 ES-171A
ES172 ES172A ES-172A ES173
ES-173 ES-173A ES183 ES2035
ES2040 ES3 ES-3 ES30
ES-30 ES-35 ES37 ES40
ES41 ES6 PS-32 PS33
PS-33 PS330 PS-330 PS-3300TH
PS330TH PS34 PS-34 PS340
PS-340 PS-3400TH PS341 PS-341
PS3410 PS-3410TH TLC PS-3410TH PS344
PS-344 PS-35 PS350 PS-350
PS-351 PS390 PS400 PS-400
PS401 PS-401 PS41 PS-420
PS-421 PS45 PS-45

Homelite

1035 SABER 20 20AV 23
23AV 27 3300 3314
3316 3318 3350 3550
3800 3850 4500 4550
BANDIT BCS35 BR TOP d 3300 d3300
d3350b d3850 d3850b I3350B
PS 30 PS33 PS3316 RANGER
TIMBERMAN UT10510 UT10514 UT10516
UT10517 UT10530 UT10530A UT10540
UT10542 UT10544 UT10546 UT10548
UT10549 UT10560 UT10562 UT10564
UT10566 UT10568 UT10569 UT10580
UT10582 UT10584 UT10586 UT10588
UT10589 UT10640 UT10660 UT10680
UT10853 UT10901 UT10901A UT10918
UT10926 UT10947A UT10947D UT10947E
UT10974A UT43100 UT43102 UT43103
UT43120 UT43122 UT43123 z3850
ZR10540 ZR10560 ZR10580 ZR10901
ZR10901A ZR10947 ZR10947A ZR10947D
ZR43100

POULAN

1220 1420 1425 1625
1630 1634 180 1800
1838 190 1900 LE 1900
1950 LE 1950 1975 LE 1975
200 2000 2025 205
2050 2055 LE 2055 2075
2075C 210 2100 2150
2155 PLUS 2155 2160 2175
220 221 222 225
2250 LE 2250 230 2300
2300AV 2300CVA 235 2350
236 2375 LE 2375 240
2400 2450 250 2500
255 2550 LE 2550 2555
25A 260 2600 262
3314 3316 LE 3316LE 3416
3516 3516AVX 3816 AV 3816
3818 400E 4018 4218
4218A 4218AV 4218AVX 967607201
E14E E16E Electric Models ELECTRIC PRO 400E
ES 350 ES350 ES400 MICRO 25 (XX & XX2 SERIES)
Micro 25(XX Series and XXV Series) P3314 P3816 P600
PATRIOT 1900 PL1416 PL3816 PP3516AVX
PPB1634 PPB1838 PPB3416 PPR4218A
PR3816 PR4016 PR4218 Predator 967669301
S23 S25 S25AV S25CVA
S25D S25DA S35 SUPER 23
SUPER 25 WEEDEATER WILD THING Woodshark

Produktparameter

Anzahl der Kettenführungsgliederi
56
Anzahl Nieteni
1
Die Breite der Kettenführungsgliederi
.050” (1,3 mm)
Die Länge des Schneidteils der Führungsschienei
40 cm
Hersteller
Oregon
Länge des Schneidteils der Führungsschiene in Zolli
16“
Montage der Führungsschienei
A041
Nutbreite der Führungsschienei
.050” (1,3 mm)
Zahnprofil schneiden
Abgeschrägt