Allis Chalmers
2Z753 | 2Z760 | 65 | 75 |
Produktbeschreibung und Spezifikation: Oregon Combo Set Führungsschiene 35 cm + 2 x Sägekette für Kettensägen Husqvarna 136 140 141 236 Partner 350 351 Dolmar 100 101 102 Oleomac 931 940 Jonsered 2035 CS2138 CS2234
Ursprüngliche Kennzeichnung des Herstellers: 543437PROMO
Verwendung: Hobby
Lieferant: Oregon
Originalteil: Ja
Packungsinhalt: Führungsschiene 140SDEA041 + 2 x Sägekette 91P052E
Die Länge des Schneidteils der Führungsschiene: 35 cm (14")
Montage der Führungsschiene: A041
Abstand: 3/8"
Die Breite der Kettenführungsglieder: .050" (1,3 mm)
Zahnprofil schneiden: Abgeschrägt
Neues Produkt mit Bestpreisgarantie und Garantie von 24 Monaten.
2Z753 | 2Z760 | 65 | 75 |
352 | A14E | E150 | ES202 |
382 | E120 | ELECTRIC | KS1400B |
A10E | E130 | ES182 | KS1500B |
7953 Electric |
AKE35S | AKE40S |
CS3916 |
2Z970 | 4Z023 | 4Z573 | 6Z823 |
4Z022 | 4Z109 | 6Z284 |
CS30014 | LCS35814 | YT4729 |
LCS34014 | M1L-KW-305 |
132S | MT 3600 | MT 3750 | MT4000 |
MT 3500 SS | MT 3700 | MT 4000 | MT4100 SP SS |
MT 3500 | MT 3750 SS | MT 4100 SP |
FHE550A1 | FKS2000 | FKS2200 |
7100 | 7200 | 7400 |
12A Electric 20022 | 2020902ME | 9A Electric 20012 |
12A Electric 20232 | 20222 |
CS33EB/16 | CS33EB | CS33ET14 |
120 | 142 | 243 | 439 |
136 | 23 | 249 | EL16 |
137 | 235 | 33 | EL316 |
140 | 235E | 36 | Electric 16 |
140S | 240 | 38 | |
141 | 240e | 41 |
67255 |
200CS | 28V | 40V | CS40LE |
230CS | 30 | CS36 | CS40V |
25EV | 30V | CS36LE | J3816 |
28 | 35 & 35EV | CS40 |
2014 | 2036 Turbo | 2050 | 361 |
2014EL | 2036 | 2115EL | CS 2135 |
2016 | 2040 Turbo | 2118EL | CS 2137 |
2016EL | 2040 | 2135 | CS 2138 |
2033 | 2041 | 2137 | CS 2234 |
2035 | 2045 | 2138 | CS 2238S |
MCV31R |
54-5659 | 54-5662 | 54-5712 post Apr 99 |
54-5661 | 54-5663 | 54-5720 post Apr 99 |
435 | EB 356 | Mac Cat 438 | MS 354 |
440 | EB 356a | MC3516 | MS 354a |
4600 | EB 358 | MC4218AV | MXC1840D |
4700 | EB 358a | MCC1435A | MXC1840DK |
4900 | EBC1840DK | MCC1635A | |
5000 | MAC 435 | MCC1840B |
131 | 931 | 936 | GS350 |
136 | 931 | 940 | GS370 |
140S | 932 | GS35 | GS410C |
CS1200 | CS250 |
330 | 350 | 370 | EL1500 |
330 | 351 | 385 | P390 |
335 | 351 | 391 | P420 |
340 | 360 | 395 | P842 |
345 | 365 | 405 |
190500 | 190501 | 190555 |
G250 | G3100 | G3300E | GZ380 |
G2500 | G3100TS | G3300EZ | GZ400 |
G2500TS | G310TS | G3800 | GZ4000 |
G300AVS | G3200EZ | G3800AVS | |
G300TS | G3300 | GZ3500T |
RY3714 | RY40503 | RY43006 |
RY405010 | RY40530 |
41514 | 41734 | 59414 | 59824 |
41521 | 41744 | 59521 | 59884 |
41524 | 41944 | 59524 | |
41714 | 59042 | 59714 |
100 | 150 | 300S | 352S |
104P | 160 Electrics | 305S | 357 |
110 | 160 | 326T | 358TS |
120 | 180 | 345 | 360 |
140 | 285S | 350 | 90 |
150 Electrics | 300 | 352 | E305AV |
1603H | 1622 | 1634 | 1637 |
1604H | 1624 | 1635 | |
1620 | 1631 Type 3 | 1636 |
S1634 | S1838 |
613 |
51100 | 51140 |
3814 | 4014 |
012 | 112 | 214 | S25DA |
014 | 1800 | 316 | |
110 | 2000 | AV16 |
WG300 | WG304 | WG305 |
WG303 | WG305.1 |
G2000T | G3100 | G3300 | GZ3200T |
G2500PS | G310TS | G3800 | GZ3300 |
G2500T | G3200 | G3800AVS | GZ3500T |
G250TS | G3200T | GT250 | |
G300T | G320AVS | GT310 |