ALPINA
| 15311 | CP-41 | P-370 | PRO-540 |
| 16772 | CP-45 | P-410 | PRO-600 |
| A-40 | CP-540 | P-460 | |
| C-40 | CP-600 | P-510 |
Produktbeschreibung und Spezifikation: HS PARTS Sägekette .325" .058" (1,5 mm) 66 Glieder Vierkantzahn 5+1 Frei für Husqvarna 36 40 42 45 51 55 240 242 254 257 262 338XPT 340 345 346 351 353 359 435 445 450 455 460 560XP
Kennzeichnung nach HS PARTS: ASH632515-66
Kennzeichnung nach Oregon: 21LPX066E
Verwendung: Professional
Lieferant: HS PARTS
Originalteil: Ja
Packungsinhalt: 6x Sägekette
Vierkant-Sägeketten von HS PARTS verfügen über Schneidzähne mit scharfem Profil, die ein effizienteres und schnelleres Arbeiten ermöglichen als Ketten mit runden Zähnen.
Die quadratische Schnittfläche der Vierkantkette eignet sich perfekt zum Schneiden von Weichholz.
Sägeketten mit eckigen Zähnen stellen eine höhere Belastung für Kettensägenmotoren dar, daher werden sie meist bei Gewerblich-Sägen mit einem Motor über 50 cm3 verwendet.
Aufgrund des Profils der Schneidelemente werden diese nur zum Schneiden von sauberem Holz, frei von Schmutz oder Sand, empfohlen.
Quadratische Kettenzähne müssen häufiger geschliffen werden als Ketten mit runden Zähnen.
Wird von den meisten Gewerblich-Holzfällern verwendet und empfohlen.
Sie kaufen ein Neuprodukt vom Profi mit 30 Jahren Serviceerfahrung mit Bestpreisgarantie und 24 Monaten Gewährleistung!
| 15311 | CP-41 | P-370 | PRO-540 |
| 16772 | CP-45 | P-410 | PRO-600 |
| A-40 | CP-540 | P-460 | |
| C-40 | CP-600 | P-510 |
| 316.35022 | 316.35085 | 35201 |
| 109 | 115I | PS-5100SH | PS-6100 |
| 110 | PS-460 | PS-5105 | PS-6100H |
| 111 | PS-510 | PS-5105H | |
| 115 | PS-5100S | PS-540 |
| 147 | 156 | 956 | MT5200 |
| 152 | 165 | 962 |
| CS450 | CS-490 | CS-530 |
| CS-450P | CS-500P | CS-550P |
| 38568 | 43178 | HCS516 | HPS513 |
| 43177 | HCS513 | HCS520 |
| 250 | 300 | 3850C | 4550B |
| 252 | 340 | 4045 | HCS4040 |
| 290 | 340C | 415B | HCS4446CA |
| 290C | 3850B | 444 |
| DCS430 | DCS5121 | DCS6000I | EA6100PREG |
| DCS431 | DCS5200I | EA5000P53G | EA6101P53G |
| DCS46018 | DCS520I | EA6100P53E | |
| DCS510 | DCS540 | EA6100P53G |
| MCV51R |
| 850 | 942_Oleo Mac | 950 | 962 |
| 938 | 945_Oleo Mac | 950A | E300F |
| 940 | 946_Oleo Mac | 951 | |
| 941 | 947_Oleo Mac | 952_Oleo Mac | |
| 941C_Oleo Mac | 950 Super_Oleo Mac | 956 |
| 938 | 941 | 950 | 956 |
| 940C | 945 | 951 | 962 |
| 410 | 540 | P-400 | P-500 |
| 510 | P-360 | P-450 | P-5000 |
| 1074 | P-21 | P-26 | P-28 |
| 325 |
| G390 | G455AVS | G5000AVS | GZ500 |
| G450AVS | G5000 | G5300 | GZ5000 |
| 389S | 452S | 490 |
| 446S | 488 | 501SX |
| 613 | 634 | 640 | 650 |
| 614 | 635 | 641 | 651 |
| 630 | 636 | 643 | 651SP |
| 631 | 637 | 644 | 652 |
| 632 | 638 | 645 | 654 |
| 633 | 639 | 647 | 656 |
| CS05 | CS06 |
| ECV-5601 |
| G38 | G415AVS | G5000 |
| G380AVS | G455AVS | G500AVS |
| G410AVS | G46 | G5300 |
Vergleichen
EAN:8595672334468
7,28 €
6,12 € ohne MWSt.
Vergleichen
EAN:8595672418274
11,60 €
9,75 € ohne MWSt.
EAN:8595672342463
50,75 €
42,64 € ohne MWSt.
EAN:8595672368722
10,98 €
9,22 € ohne MWSt.
Vergleichen
EAN:8595672342470
50,75 €
42,64 € ohne MWSt.
EAN:8595672415723
0,20 €
0,17 € ohne MWSt.