ALPINA
| 15311 | CP-41 | P-370 | PRO-540 |
| 16772 | CP-45 | P-410 | PRO-600 |
| A-40 | CP-540 | P-460 | |
| C-40 | CP-600 | P-510 |
Produktbeschreibung und Spezifikation: HS PARTS Sägekette .325" .050" (1,3 mm) 66 Glieder Vierkantzahn für Husqvarna 36 55 136 154 254 257 262 346 357 435 445 460 Jonsered 2054 2152 2155 CS2149W Dolmar 109 111 112 116 Oleomac 938 947 952 962 Solo 639 651 665
Kennzeichnung nach HS PARTS: B1SFT-66DL
Kennzeichnung nach Oregon: 20LPX066E
Verwendung: Professional
Lieferant: HS PARTS
Originalteil: Ja
Packungsinhalt: 1x Sägekette
Winkelsägeketten von HS PARTS verfügen über Schneidzähne mit scharfem Profil, die ein effizienteres und schnelleres Arbeiten ermöglichen als Ketten mit runden Zähnen
Die quadratische Schnittfläche der Vierkantkette eignet sich perfekt zum Schneiden von Weichholz.
Ketten mit Vierkantzähnen belasten Kettensägenmotoren stärker, weshalb sie meist bei Gewerblichch-Sägen mit Motoren über 50 ccm verwendet werden.
Aufgrund des Profils der Schneidelemente werden diese nur zum Schneiden von sauberem Holz, frei von Schmutz oder Sand, empfohlen.
Quadratische Kettenzähne müssen häufiger geschliffen werden als Ketten mit runden Zähnen.
Wird von den meisten Gewerblich-Holzfällern verwendet und empfohlen.
HS PARTS verwendet für die Herstellung von Ketten Komponenten aus Deutschland und der Schweiz, die korrosionsbeständig und langlebig sind.
Bezüglich Preis, Qualität und Leistung ist die Marke HS PARTS die Beste auf dem Markt.
Halten Sie die Sägekette immer sauber, geölt und hochwertig geschärft, das verlängert ihre Lebensdauer um ein Vielfaches.
Sie kaufen ein Neuprodukt vom Profi mit 30 Jahren Serviceerfahrung mit Bestpreisgarantie und 24 Monaten Gewährleistung!
| 15311 | CP-41 | P-370 | PRO-540 |
| 16772 | CP-45 | P-410 | PRO-600 |
| A-40 | CP-540 | P-460 | |
| C-40 | CP-600 | P-510 |
| 316.35022 | 358.35020 | 358.35120 | 358.35607 |
| 316.35085 | 358.35021 | 358.35121 | 358.35628 |
| 35201 | 358.35119 | 358.35492 | 358.35633 |
| CS5018 | CS511 | CS5220 | CS552 |
| 109 | 115I | PS-5100SH | PS-6100 |
| 110 | PS-460 | PS-5105 | PS-6100H |
| 111 | PS-510 | PS-5105H | |
| 115 | PS-5100S | PS-540 |
| 147 | 152 | MT5200 |
| CS-3600 | CS-4400 | CS-4600 | CS-501P |
| CS-3900 | CS-440EVL | CS-490 | CS510 |
| CS-4000 | CS450 | CS-4910 | CS-520 |
| CS-400EVL | CS-4500 | CS-5000 | CS-530 |
| CS4100 | CS-450P | CS-500P | CS-550P |
| CS-440 | CS-4510 | CS-501 |
| 44 | 945 | 950 | WARIOR |
| 45 | 946 | 956 |
| CS40EA18 | CS51EAP |
| 300CS | 45EV | CS46 | CS56 |
| 450V | 46EV | CS52 | CS62 |
| DCS430 | DCS5121 | DCS6000I | EA6100PREG |
| DCS431 | DCS5200I | EA5000P53G | EA6101P53G |
| DCS46018 | DCS520I | EA6100P53E | |
| DCS510 | DCS540 | EA6100P53G |
| MCV51R |
| 54-5718 |
| 850 | 941C_Oleo Mac | 950 | 962 |
| 938 | 942_Oleo Mac | 950A | E300F |
| 940 | 945_Oleo Mac | 951 | GS350 |
| 940C | 946_Oleo Mac | 952_Oleo Mac | GS370 |
| 941 | 947_Oleo Mac | 956 | GS410CX |
| 938 | 941 | 950 | 956 |
| 940C | 945 | 951 | 962 |
| 410 | 540 | P-400 | P-500 |
| 510 | P-360 | P-450 | P-5000 |
| 1074 | P-21 | P-26 | P-28 |
| 2700 | 295 | 3100 | 4600 |
| 2750 | 3000 | 315 | 4620 |
| 2775 | 305 | 325 | 4620AV |
| 2800 | 3050 | 3300 | 4620AVHD |
| 285 | 306SA | 335 Predator | 4620AVX |
| 2900 | 310 | 336 | FARM HAND (2900) |
| G390 | G455AVS | G5000AVS |
| G450AVS | G5000 | G5300 |
| RM4618 | RM4620 | RM5118 | RM5520 |
| PCN3840 | PCN4545 | RY74005D | RY74007D |
| 360 | 415 | 451 | 500 |
| 366 | 416 | 488 | 502s |
| 377 | 446S | 488S | |
| 400 | 450 | 490 |
| 613 | 634 | 640 | 650 |
| 614 | 635 | 641 | 651 |
| 630 | 636 | 643 | 651SP |
| 631 | 637 | 644 | 652 |
| 632 | 638 | 645 | 654 |
| 633 | 639 | 647 | 656 |
| SP46 |
| ECS-4000 | ECS-415 | ECV-5601 | TCS51EAP |
| ECS-4000B | ECV-4501 | TCS40EA |
Vergleichen
EAN:8595672373641
5,22 €
4,39 € ohne MWSt.
EAN:8595672362935
0,77 €
0,65 € ohne MWSt.
Vergleichen
EAN:8595672376710
7,47 €
6,28 € ohne MWSt.
EAN:8595672300296
7,67 €
6,45 € ohne MWSt.
EAN:8595672362911
0,79 €
0,66 € ohne MWSt.
EAN:8595672415723
0,20 €
0,17 € ohne MWSt.
EAN:8595672342463
50,75 €
42,64 € ohne MWSt.
EAN:8595672368722
10,98 €
9,22 € ohne MWSt.
Vergleichen
EAN:8595672342470
50,75 €
42,64 € ohne MWSt.
EAN:8595672367749
15,34 €
12,89 € ohne MWSt.
Vergleichen
EAN:8595672377144
2,95 €
2,48 € ohne MWSt.
EAN:8595672363758
5,70 €
4,79 € ohne MWSt.
EAN:8595672313845
0,98 €
0,83 € ohne MWSt.
Vergleichen
EAN:8595672342395
6,69 €
5,62 € ohne MWSt.